<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>McRae ProDakar 2012 Dakar</title>
	<atom:link href="http://www.mcrae.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcrae.es</link>
	<description>Argentina Chile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 01:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EL Mcraebuggy y Mcrae Enduro consiguen llegar al final del Dakar 2012</title>
		<link>http://www.mcrae.es/2012/01/17/el-mcraebuggy-y-mcrae-enduro-consiguen-llegar-al-final-del-dakar-2012/</link>
		<comments>http://www.mcrae.es/2012/01/17/el-mcraebuggy-y-mcrae-enduro-consiguen-llegar-al-final-del-dakar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrae.es/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Tim coronel y Stephany Manns han conseguido llegar a lima en el Dakar 2012. Para tim es una manera muy especial de llegar, ha consegido terminar 5 Dakares de 5 y esta vez en la posicion 45. Tambien ha sido &#8230; <a href="http://www.mcrae.es/2012/01/17/el-mcraebuggy-y-mcrae-enduro-consiguen-llegar-al-final-del-dakar-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mcraebuggy.com/wp-content/gallery/dakar2011/podiumtim.jpg' alt='podiumtim' class='ngg-singlepic ngg-none' /></p>
<p>Tim coronel y Stephany Manns han conseguido llegar a lima en el Dakar 2012. Para tim es una manera muy especial de llegar, ha consegido terminar 5 Dakares de 5 y esta vez en la posicion 45. Tambien ha sido un bun final para Stephany Manns siendo su primer Dakar y conseguir acabar en el puesto 65.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrae.es/2012/01/17/el-mcraebuggy-y-mcrae-enduro-consiguen-llegar-al-final-del-dakar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenes de Tim coronel las ultimas etapas del Dakar 2012</title>
		<link>http://www.mcrae.es/2012/01/17/imagenes-de-tim-coronel-en-el-podium-del-dakar-2012/</link>
		<comments>http://www.mcrae.es/2012/01/17/imagenes-de-tim-coronel-en-el-podium-del-dakar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrae.es/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pus8cW01SL4?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pus8cW01SL4?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrae.es/2012/01/17/imagenes-de-tim-coronel-en-el-podium-del-dakar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapa 10 Iquique &#8211; Arica</title>
		<link>http://www.mcrae.es/2012/01/12/etapa-10-iquique-arica/</link>
		<comments>http://www.mcrae.es/2012/01/12/etapa-10-iquique-arica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrae.es/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido un dia triste para el equipo, Alister Mcrae ha tenido que abandonar la carrera, no hay detalles del incidente todavia. EL equipo se mantiene conservador en la etapa sin correr riesgos. Tim ha acabado 53, Chris siguiendole en &#8230; <a href="http://www.mcrae.es/2012/01/12/etapa-10-iquique-arica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mcraebuggy.com/wp-content/gallery/dakar2011/mcraebuggy10.jpg' alt='mcraebuggy10' class='ngg-singlepic ngg-none' /><br />
<img src='http://www.mcraebuggy.com/wp-content/gallery/dakar2011/mcraeenduro10.jpg' alt='mcraeenduro10' class='ngg-singlepic ngg-none' /></p>
<p>Ha sido un dia triste para el equipo, Alister Mcrae ha tenido que abandonar la carrera, no hay detalles del incidente todavia. EL equipo se mantiene conservador en la etapa sin correr riesgos. Tim ha acabado 53, Chris siguiendole en el puesto 54 y steff en el 64.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrae.es/2012/01/12/etapa-10-iquique-arica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapa 09 Antonofagasta &#8211; Iquique</title>
		<link>http://www.mcrae.es/2012/01/12/etapa-09-antonofagasta-iquique/</link>
		<comments>http://www.mcrae.es/2012/01/12/etapa-09-antonofagasta-iquique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrae.es/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido una etapa que ha contrastado el mar con la montaña, EL resultado ha sido conservador con Chris Leyds en la posicion 56, Stefanie Mann en 58 y Tim en el 60.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mcraebuggy.com/wp-content/gallery/dakar2011/mcraebuggy09.jpg' alt='mcraebuggy09' class='ngg-singlepic ngg-none' /><br />
<img src='http://www.mcraebuggy.com/wp-content/gallery/dakar2011/mcraeenduro09.jpg' alt='mcraeenduro09' class='ngg-singlepic ngg-none' /></p>
<p>Ha sido una etapa que ha contrastado el mar con la montaña, EL resultado ha sido conservador con Chris Leyds en la posicion 56, Stefanie Mann en 58 y Tim en el 60.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrae.es/2012/01/12/etapa-09-antonofagasta-iquique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de Tim Coronel Etapa 07 y dia de descanso</title>
		<link>http://www.mcrae.es/2012/01/10/video-de-tim-coronel-etapa-07-y-dia-de-descanso/</link>
		<comments>http://www.mcrae.es/2012/01/10/video-de-tim-coronel-etapa-07-y-dia-de-descanso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrae.es/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3pv4o423TTE?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3pv4o423TTE?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrae.es/2012/01/10/video-de-tim-coronel-etapa-07-y-dia-de-descanso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapa 07 Copiaco &#8211; Copiaco, EL equipo Prodakar F1 Energy Drink mejora en la clasificación</title>
		<link>http://www.mcrae.es/2012/01/08/etapa-07-copiaco-copiaco-el-equipo-prodakar-f1-energy-drink-mejora-en-la-clasificacion/</link>
		<comments>http://www.mcrae.es/2012/01/08/etapa-07-copiaco-copiaco-el-equipo-prodakar-f1-energy-drink-mejora-en-la-clasificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrae.es/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[La ruta de Copiaco a Copiaco ha sido larga y dura, la etapa ha finalizado con una zona de dunas extremas. Esto es exactamente donde los coches McRae brillan con firmeza y remontan puestos a una velocidad vertiginosa. En resumen &#8230; <a href="http://www.mcrae.es/2012/01/08/etapa-07-copiaco-copiaco-el-equipo-prodakar-f1-energy-drink-mejora-en-la-clasificacion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.mcraebuggy.com/wp-content/gallery/dakar2011/mcraeenduro07.jpg" alt="mcraeenduro07" /></p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.mcraebuggy.com/wp-content/gallery/dakar2011/mcraebuggy07.jpg" alt="mcraebuggy07" /></p>
<p>La ruta de Copiaco a Copiaco ha sido larga y dura, la etapa ha finalizado con una zona de dunas extremas. Esto es exactamente donde los coches McRae brillan con firmeza y remontan puestos a una velocidad vertiginosa. En resumen en el día de hoy Chris, Alister y Tim Coronel han subido unas 40 plazas en la clasificación general.</p>
<p>Etapa difícil y dura</p>
<p>La etapa empezó muy rápida sobre una superficie dura pero se debía andar con mucha atención debido a la gran cantidad de piedras. Para Tim esta situación no era my buena ya que pincho un par de veces, pero a Chris y a Alister le favoreció al punto de poder adelantar a bastantes competidores.</p>
<p>Volando por la dunas</p>
<p>Las dunas de Copiaco son conocidas por su extrema altura y dificultad. Nadie quiere transitar por ellas por la noche, es una carrera contrarreloj, el poder llegar a meta antes de las 8:30 que es cuando se pone el sol. Los coches McRae estaban en su terreno, condiciones de arena extrema, que es donde han podido ser competitivos y han empezado a subir vertiginosamente en la clasificación. Ha estado muy justo, navegando por las dunas sin quedarse atascado y trata de llegar a meta antes que se ponga el sol. El resultado final ha sido alucinante, Alister entro en posición 33, Chris el 38 y Tim el 44, esto es impresionante considerando que han ascendido 40 posiciones respecto a su orden de salida del dia.</p>
<p>La posición en la clasificación general ha mejorado drásticamente, Chris ha ascendido del puesto 78 al 40, Alister del 81 al 41 y Tim del 95 al 42.</p>
<p>Tim Coronel: &#8220;Fue un día duro. En la primera parte del tramo, no me lo pase bien en las rectas pedregosas, no podía arriesgar yendo rápido ya que podía fácilmente comerme una piedra y destrozar una rueda. Me alegre un montón cuando llegue a las dunas, fue una pasada empecé a adelantar coches como un poseso, en estas condiciones extremas de arena es cuando el coche funciona mejor. También estoy contento de haber llegado antes del anochecer para poder descansar bien mañana y que me dejen el coche a punto para poder seguir en la carrera.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrae.es/2012/01/08/etapa-07-copiaco-copiaco-el-equipo-prodakar-f1-energy-drink-mejora-en-la-clasificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapa06 Fiambala &#8211; Copiaco Anulación de etapa!!!</title>
		<link>http://www.mcrae.es/2012/01/06/etapa06-fiambala-copiaco-anulacion-de-etapa/</link>
		<comments>http://www.mcrae.es/2012/01/06/etapa06-fiambala-copiaco-anulacion-de-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrae.es/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente la organizacion anula la ETAPA 6 del DAKAR 2012, haremos 600 km de enlace en convoy: &#8220;Teniendo en cuenta el empeoramiento de las condiciones meteorológicas sobre la Cordillera (lluvia y nieve), las autoridades chilenas se han visto obligadas a &#8230; <a href="http://www.mcrae.es/2012/01/06/etapa06-fiambala-copiaco-anulacion-de-etapa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente la organizacion anula la ETAPA 6 del DAKAR 2012, haremos 600 km de enlace en convoy:</p>
<p>&#8220;Teniendo en cuenta el empeoramiento de las condiciones meteorológicas sobre la Cordillera (lluvia y nieve), las autoridades chilenas se han visto obligadas a cerrar, esta noche, el Paso San Francisco cuya cumbre se encuentra a 4.700 metros.</p>
<p>Será la séptima vez que el Dakar se dispone a pasar la Cordillera de los Andes, y visto las difíciles condiciones, sumándose a la degradación del recorrido debido a la lluvia y a la nieve, y para garantizar la seguridad de los participantes y de los seguidores del rally, los organizadores han decidido que la totalidad de los vehiculos pasará en convoy&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrae.es/2012/01/06/etapa06-fiambala-copiaco-anulacion-de-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapa05 Chilecito &#8211; Fiambala, los Mcrae suben el paso</title>
		<link>http://www.mcrae.es/2012/01/06/etapa05-chilecito-fiambala-los-mcrae-suben-el-paso/</link>
		<comments>http://www.mcrae.es/2012/01/06/etapa05-chilecito-fiambala-los-mcrae-suben-el-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrae.es/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo en Chilecito sigue mojado, debido a la lluvia la etapa especial de 153km ha sido acortada. Hoy se ha notado una pequeña mejoria en el equipo, parece que Alister Mcrae se ha desquitado de sus problemillas y ha &#8230; <a href="http://www.mcrae.es/2012/01/06/etapa05-chilecito-fiambala-los-mcrae-suben-el-paso/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mcraebuggy.com/wp-content/gallery/dakar2011/mcraeenduro05.jpg' alt='mcraeenduro05' class='ngg-singlepic ngg-none' /><br />
<img src='http://www.mcraebuggy.com/wp-content/gallery/dakar2011/mcraebuggy05.jpg' alt='mcraebuggy05' class='ngg-singlepic ngg-none' /></p>
<p>El tiempo en Chilecito sigue mojado, debido a la lluvia la etapa especial de 153km ha sido acortada. Hoy se ha notado una pequeña mejoria en el equipo, parece que Alister Mcrae se ha desquitado de sus problemillas y ha conseguido un meritorio resultado, la posición 25, le ha seguido Tim Coronel en 50 y Chris Leyds en la 58 posición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrae.es/2012/01/06/etapa05-chilecito-fiambala-los-mcrae-suben-el-paso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapa04 San Juan – Chilecito, un dia mojado para los McRae</title>
		<link>http://www.mcrae.es/2012/01/05/etapa04-san-juan-%e2%80%93-chilecito-un-dia-mojado-para-los-mcrae/</link>
		<comments>http://www.mcrae.es/2012/01/05/etapa04-san-juan-%e2%80%93-chilecito-un-dia-mojado-para-los-mcrae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrae.es/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[La etapa no ha sido la tipica Dakar desertica, si no extremadamente pasada por agua, parte de la pista transcurria por los cauces de los rios convirtiendo los coches en submarinos. Por suerte no ha acarreado ningun problema electrico o &#8230; <a href="http://www.mcrae.es/2012/01/05/etapa04-san-juan-%e2%80%93-chilecito-un-dia-mojado-para-los-mcrae/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.mcraebuggy.com/wp-content/gallery/dakar2011/mcraeenduro04.jpg' alt='mcraeenduro04' class='ngg-singlepic ngg-none' /><br />
<img src='http://www.mcraebuggy.com/wp-content/gallery/dakar2011/mcraebuggy04.jpg' alt='mcraebuggy04' class='ngg-singlepic ngg-none' /><br />
La etapa no ha sido la tipica Dakar desertica, si no extremadamente pasada por agua, parte de la pista transcurria por los cauces de los rios convirtiendo los coches en submarinos. Por suerte no ha acarreado ningun problema electrico o mecanico. Todos los coches han llegado al bivouac.</p>
<p>Stefanie Manns es una principiante en esta modalidad de carrera, pero parece que le ha pillado el tranquillo a esto, llendo segura y no cometiendo riesgos, no ha cometido errores y en comparación con sus colegas de equipo va muy por delante de ellos. En esta etapa marco un 68 puesto comparado con el 89 de Chris leyds, el 101 de Alister McRAe y el 102 de Tim coronel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrae.es/2012/01/05/etapa04-san-juan-%e2%80%93-chilecito-un-dia-mojado-para-los-mcrae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tim Coronel de la etapa 3 y 4 Dakar 2012</title>
		<link>http://www.mcrae.es/2012/01/05/video-tim-coronel-de-la-etapa-3-y-4-dakar-2012/</link>
		<comments>http://www.mcrae.es/2012/01/05/video-tim-coronel-de-la-etapa-3-y-4-dakar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrae.es/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QKa8dkqNFd0?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QKa8dkqNFd0?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrae.es/2012/01/05/video-tim-coronel-de-la-etapa-3-y-4-dakar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
